Ob Biskuits, Kekse, Snacks oder andere Backwaren, die Backwarenindustrie erzeugt oft einen unersetzlichen Teil unserer täglichen Ernährung. Dies bedeutet, dass die Linien der industriellen Bäckereien in Bewegung bleiben müssen, egal wie.
Die empfohlenen Produkte sind nur ein Teil unserer umfangreichen Produktpalette, der breitesten in der Branche. Unsere Experten helfen Ihnen gern, das richtige Band zu finden. Füllen Sie das Kontaktformular aus oder gehen Sie auf unsere Kontaktseite.
Bezeichnung | Artikel-Code | Info | |
---|---|---|---|
Produktgruppe | |||
SBRY577951 | Ropanyl EM 6/2 00+02 white M2 AS FG | Synthetic Belts | |
SBRY577950 | Ropanyl EM 6/2 00+02 white AS FG | Synthetic Belts | |
SBRY578749 | Ropanyl ESM 5/2 00+015 white M1 FG | Synthetic Belts | |
SBRY579890 | Ropanyl EM05 6/1 00+02 white AS FG | Synthetic Belts | |
SBRY579790 | Ropanyl EM05 6/1 00+02 light blue AS FG AM | Synthetic Belts | |
SBRY576750 | Ropanyl ESM 5/2 00+015 light blue AS FG AM NF | Synthetic Belts | |
SBRY576749 | Ropanyl ESM 5/2 00+015 light blue M1 AS FG AM NF | Synthetic Belts | |
SBNO571320 | Nonex EM 8/2 00+03 white AS FG | Synthetic Belts | |
SBNO572780 | Nonex EM 8/2 00+03 light blue AS FG AM | Synthetic Belts | |
SBRY550002 | Dectyl EM 6/2 00+03 dark blue AS FG MD | Synthetic Belts | |
SBRY550001 | Dectyl EM 6/2 00+03 dark blue M1 AS FG MD | Synthetic Belts |
* Empfohlene Produkte sind einige Beispiele für unsere Lösungen in einem bestimmten Prozess. Wenden Sie sich an Ihren lokalen Ammeraal Beltech-Experten, um den Bandtyp sowie die Farb- und Materialkombination, die am besten für Ihre spezifischen Anforderungen und die lokale Lagerhaltung geeignet sind, zu ermitteln.