Süßwaren können schwierig zu behandeln sein – die Produkte sind häufig klebrig, schwierig zu kühlen und leicht zu beschädigen. Unsere nicht haftenden Bänder sind dafür konzipiert, Ihre Süßwaren schonend und hygienisch zu behandeln, alle einschlägigen Normen zur Lebensmittelqualität einzuhalten und dabei zuverlässig und präzise zu arbeiten.
Die empfohlenen Produkte sind nur ein Teil unserer umfangreichen Produktpalette, der breitesten in der Branche. Unsere Experten helfen Ihnen gern, das richtige Band zu finden. Füllen Sie das Kontaktformular aus oder gehen Sie auf unsere Kontaktseite.
Artikel-Code | Bezeichnung | Info | |
---|---|---|---|
Produktgruppe | |||
SBRY579800 | Ropanyl EM 3/1 00+02 white AS FG | Synthetic Belts | |
SBRY579890 | Ropanyl EM05 6/1 00+02 white AS FG | Synthetic Belts | |
SBRY579809 | Ropanyl EM 3/1 00+02 white M1 AS FG | Synthetic Belts | |
SBRY577950 | Ropanyl EM 6/2 00+02 white AS FG | Synthetic Belts | |
SBSI571440 | Silam EM 6/2 00+02 (PU) white AS FG | Synthetic Belts | |
SBRY579823 | Ropanyl EM 3/1 00+A58 caramel FG NL | Synthetic Belts | |
SBRY579803 | Ropanyl EM 3/1 00+A58 white AS FG | Synthetic Belts | |
SBRY579897 | Ropanyl EM05 6/1 00+A90 white AS FG | Synthetic Belts | |
SBRY576410 | Ropanyl ESM 5/2 00+015 white AS FG NF | Synthetic Belts | |
SBRY576750 | Ropanyl ESM 5/2 00+015 light blue AS FG AM NF | Synthetic Belts | |
SBRY576429 | Ropanyl ESM 5/2 00+015 white M1 AS FG NF | Synthetic Belts | |
SBRY576749 | Ropanyl ESM 5/2 00+015 light blue M1 AS FG AM NF | Synthetic Belts | |
SBRY550002 | Dectyl EM 6/2 00+03 dark blue AS FG MD | Synthetic Belts | |
SBRY550001 | Dectyl EM 6/2 00+03 dark blue M1 AS FG MD | Synthetic Belts |
* Empfohlene Produkte sind einige Beispiele für unsere Lösungen in einem bestimmten Prozess. Wenden Sie sich an Ihren lokalen Ammeraal Beltech-Experten, um den Bandtyp sowie die Farb- und Materialkombination, die am besten für Ihre spezifischen Anforderungen und die lokale Lagerhaltung geeignet sind, zu ermitteln.