Soliflex PRO ermöglicht einen schlupffreien Antrieb durch die Antriebsnocken-Zahnrad-Paarung. Dadurch reduziert sich die für den Betrieb der Förderanlage benötigte Energie. Darüber hinaus bietet das System einen optimalen Geradeauslauf und ist somit praktisch wartungsfrei.
Min. Durchmesser Kettenrad:
Gleiche Eigenschaften wie bei Soliflex PRO, jedoch für den Transport kleinerer Produkte.
Min. Durchmesser Kettenrad:
Die vorgestellten Produkte sind nur ein Teil unserer umfangreichen Produktpalette, der breitesten in der Branche. Unsere Experten helfen Ihnen gern, das richtige Band auszuwählen. Füllen Sie das Kontaktformular aus oder gehen Sie auf unsere Kontaktseite.
Artikel-Code | Bezeichnung | Info | |||
---|---|---|---|---|---|
Thickness | Force at 1% elongation (static) | Min.pulley diameter | |||
SFPE000125 | Soliflex PRO TPE/20 light blue FG Duplex | 2 mm | 3.5 N/mm | 127.3 mm | |
SFPE000150 | Soliflex PRO TPE/30 light blue FG Duplex | 3 mm | 5 N/mm | 159.8 mm | |
SFPU000175 | Soliflex PRO TPU/20 light blue FG Duplex | 2 mm | 2 N/mm | 94.7 mm | |
SFPU000180 | Soliflex PRO TPU/30 light blue FG Duplex | 3 mm | 3 N/mm | 127.3 mm | |
SFPU000185 | Soliflex PRO TPU/40 light blue FG Duplex | 4 mm | 3.5 N/mm | 159.8 mm | |
SFPU000132 | Soliflex PRO TPU/30 R18B light blue FG Duplex | 3 mm | 2.6 N/mm | 127.3 mm | |
SFPU000133 | Soliflex PRO TPU/30 R18T light blue FG Duplex | 3 mm | 2.6 N/mm | 127.3 mm |
* Wenden Sie sich an Ihren lokalen Ammeraal Beltech-Experten, um den Bandtyp, die Farb- und Materialkombination zu ermitteln, die am besten für Ihre spezifischen Anforderungen und Ihre Lagerhaltung vor Ort geeignet sind.