La gama de materiales de cobertura de Ammeraal Beltech consta de más de 60 tipos distintos divididos en 4 grupos (goma, PU y PVC, celular y materiales de cobertura especiales) que nos permiten personalizar las bandas a aplicaciones específicas.
Sus excelentes propiedades mecánicas y químicas, además de las técnicas de fabricación especiales, proporcionan el gran rendimiento y precisión que desean los clientes.
Nuestros materiales de cobertura de goma (goma natural, goma de nitrilo y goma sintética) están disponibles en múltiples colores y ofrecemos superficies de gran agarre, excelente resistencia a la abrasión y alta resistencia a los cortes y desgastes.
Hay disponible una amplia gama de materiales de recubrimiento de PU y PVC, por ejemplo: PVC Flexam, PVC Nonex y TPU Ropanyl. Los materiales están disponibles en múltiples colores.
La goma esponjosa natural, la goma esponjosa de neopreno y el polietileno celular son algunos de los materiales de cobertura celular que ofrece Ammeraal Beltech.
La construcción varía desde construcciones celulares abiertas a construcciones completamente cerradas de alta densidad, con distintas ventajas y beneficios.
Hay disponibles numerosos colores.
En ciertos casos, los materiales de cobertura demandan requisitos especiales. Es por ello que Ammeraal Beltech tiene una selección de materiales especiales con propiedades, colores y superficies específicos que cumplen con las demandas del cliente.
Por ejemplo, el tecnopolímero ofrece alto agarre, buena resistencia al aceite y a la grasa y excelente resistencia a la abrasión y al desgaste.
Los Productos destacados son solo un subconjunto de nuestra extensa línea de productos, la más amplia en el negocio. Nuestros expertos pueden ayudarlo a encontrar la banda adecuada. Rellene el formulario de contacto o vaya a nuestra página de Contacto.
Código de artículo | Descripción | Info | |
---|---|---|---|
Hardness | |||
ACCO000150 | NRS160 Orange 15.0mm | n.a. | |
ACCO000170 | NRS200 Orange 05.0mm | n.a. | |
ACCO000171 | NRS200 Orange 10.0mm | n.a. | |
ACCO000172 | NRS200 Orange 15.0 mm | n.a. | |
ACCO000173 | NRS250 Orange 05.0mm | n.a. | |
ACCO000175 | NRS250 Orange 10.0mm | n.a. | |
ACCO000176 | NRS250 Orange 15.0mm | n.a. | |
ACCO000178 | NRS250 Orange 25.0mm | n.a. | |
ACCO000185 | NRS270 Green 05.0mm | 25Sh00 | |
ACCO000186 | NRS270 Green 10.0mm | 25Sh00 | |
ACCO000187 | NRS270 Green 15.0mm | 25Sh00 | |
ACCO000038 | NES290 Black 05.5mm | 64Sh00 | |
ACCO000039 | NES290 Black 07.0mm | 64Sh00 | |
ACCO000040 | NES290 Black 10.5mm | 64Sh00 | |
ACCO000041 | NES290 Black 13.0mm | 64Sh00 | |
ACCO000042 | NES290 Black 17.0mm | 64Sh00 | |
ACCO000043 | NES290 Black 22.0mm | 64Sh00 | |
ACCO000302 | PUS220 Blue 07.0mm | 42Sh00 | |
ACCO000307 | PUS220 Blue 12.5mm | 42Sh00 | |
ACCO000319 | PUS300 Green 05.0mm | 56Sh00 | |
ACCO000321 | PUS300 Green 07.0mm | 56Sh00 | |
ACCO000323 | PUS300 Green 10.0mm | 56Sh00 | |
ACCO000325 | PUS300 Green 13.0mm | 56Sh00 | |
ACCO000346 | PUS400 Brown 05.0mm | 69Sh00 | |
ACCO000348 | PUS400 Brown 10.0mm | 69Sh00 | |
ACCO000350 | PUS400 Brown 13.0mm | 69Sh00 | |
ACCO000355 | PUS600 Yellow 02.0mm | 89Sh00 | |
ACCO000356 | PUS600 Yellow 03.0mm | 89Sh00 | |
ACCO000357 | PUS600 Yellow 04.0mm | 89Sh00 | |
ACCO000358 | PUS600 Yellow 05.0mm | 89Sh00 | |
ACCO000360 | PUS600 Yellow 07.0mm | 89Sh00 | |
ACCO000019 | FBS160 Blue 01.6 mm | n.a. | |
ACCO000020 | FBS160 Blue 03.0mm | n.a. | |
ACCO000021 | FBS160 Blue 06.0mm | n.a. |
*Consulte con su experto local de Ammeraal Beltech para determinar el tipo de banda, color y combinación de materiales más adecuados a sus necesidades específicas y la disponibilidad local de existencias.