La industria confitera puede resultar difícil puesto que sus productos tienden a ser pegajosos, difíciles de enfriar y fáciles de dañar. Nuestras bandas antiadherentes están diseñadas para manipular con cuidado e higiénicamente sus dulces, cumpliendo con todos los estándares de grado alimentario relevantes al mismo tiempo que funcionan con precisión y fiabilidad.
Los productos recomendados son solo una pequeña parte de nuestra amplia gama de producto, la más amplia del sector. Nuestros expertos le podrán ayudar a encontrar el producto más adecuado a su aplicación. Rellene el formulario o vaya a nuestra página de contacto.
Código de artículo | Descripción | Info | |
---|---|---|---|
Grupo de productos | |||
SBRY579800 | Ropanyl EM 3/1 00+02 white AS FG | Synthetic Belts | |
SBRY579890 | Ropanyl EM05 6/1 00+02 white AS FG | Synthetic Belts | |
SBRY579809 | Ropanyl EM 3/1 00+02 white M1 AS FG | Synthetic Belts | |
SBRY577950 | Ropanyl EM 6/2 00+02 white AS FG | Synthetic Belts | |
SBSI571440 | Silam EM 6/2 00+02 (PU) white AS FG | Synthetic Belts | |
SBRY579823 | Ropanyl EM 3/1 00+A58 caramel FG NL | Synthetic Belts | |
SBRY579803 | Ropanyl EM 3/1 00+A58 white AS FG | Synthetic Belts | |
SBRY579897 | Ropanyl EM05 6/1 00+A90 white AS FG | Synthetic Belts | |
SBRY576410 | Ropanyl ESM 5/2 00+015 white AS FG NF | Synthetic Belts | |
SBRY576750 | Ropanyl ESM 5/2 00+015 light blue AS FG AM NF | Synthetic Belts | |
SBRY576429 | Ropanyl ESM 5/2 00+015 white M1 AS FG NF | Synthetic Belts | |
SBRY576749 | Ropanyl ESM 5/2 00+015 light blue M1 AS FG AM NF | Synthetic Belts | |
SBRY550002 | Dectyl EM 6/2 00+03 dark blue AS FG MD | Synthetic Belts | |
SBRY550001 | Dectyl EM 6/2 00+03 dark blue M1 AS FG MD | Synthetic Belts |
*Los productos recomendados son algunos ejemplos de nuestras soluciones en procesos específicos. Consulte con su experto local de Ammeraal Beltech para determinar el tipo de banda, color y combinación de materiales más adecuados a sus necesidades específicas y la disponibilidad local de existencias.