Les revêtements utilisés sur les bandes synthétiques s’appellent des polymères et peuvent être faits de divers matériaux qui ont une influence sur l’adéquation de la bande dans une certaine application.
Les polymères peuvent être séparés en deux groupes différents : thermoplastique ou thermodurcissable.
Principaux composés utilisés pour les revêtements :
PVC | Polyuréthane | Polyoléfine | Polyester
Le polychlorure de vinyle, couramment abrégé PVC, est un plastique largement produit. Le PVC est un type de polymère thermoplastique qui est souple et durable, il convient donc à une utilisation sur des systèmes de convoyeur.
Types principaux de revêtement en PVC :
Caractéristiques du produit :
Secteurs :
Caractéristiques du produit :
Secteurs :
Caractéristiques principales:
Application typique:
Les bandes en polyuréthane sont utilisées principalement dans le secteur alimentaire. En raison de leur structure, les bandes en polyuréthane n’émettent pas de toxines ou produits chimiques nocifs. Les polyuréthanes pour les bandes de procédé ou les bandes transporteuses peuvent être soit du thermoplastique (TPU) soit du thermodurcissable (PUR). Le matériau du revêtement en polyuréthane thermoplastique excelle par sa résistance exceptionnelle à la graisse, à l’huile et aux produits chimiques.
Types principaux de revêtement en polyuréthane :
Caractéristiques du produit :
Secteurs :
Caractéristiques principales
Avantages
Applications typiques
Caractéristiques du produit :
Secteurs :
Caractéristiques du produit :
Secteurs :
Main product features:
• Low electrical surface resistance of the top and bottom side
• Low electrical volume resistance of the full belt thickness
• Flexible belt carcass
• Wear-resistant top cover
Benefits:
• ESD-safe, prevents product damage from electrostatic discharge
• No harmful ESD affecting operators/workers
• Nonpolluting, closed belt top surface
Dedicated to the Electronics Industry.
Les polyoléfines sont le plus grand groupe de thermoplastiques, elles sont des polymères d’oléfines simples tels que l’éthylène. Le polyéthylène est probablement le polymère que vous voyez le plus dans la vie de tous les jours, c’est le plastique le plus populaire du monde.
Types principaux de revêtement en polyéthylène :
Le polyester est une catégorie de polymères qui contient le groupe fonctionnel ester dans leur chaîne principale. Notre type de revêtement en polyester :
Caractéristiques du produit :
Secteurs :
Caractéristiques du produit :
Secteurs :
Caractéristiques du produit :
Secteurs :
Caractéristiques du produit :
Secteurs :
Les bandes en tissu et en feutre sont utilisées dans toute une variété d’applications de transport de matériaux telles que la construction automobile, la transformation de produits alimentaires et l’industrie lourde. Le feutre est un textile non tissé. La matière première la plus importante pour les tissus des bandes est le polyester.
Tissus principaux utilisés :
En mélangeant des polymères ensemble, Ammeraal Beltech produit des variations sur du PVC ou du PU appelées « mélanges spéciaux ». Par ex. :
Caractéristiques du produit :
Secteurs :
Caractéristiques du produit :
Secteurs :
Caractéristiques du produit :
Secteurs :
Caractéristiques du produit :
Secteurs :
Caractéristiques du produit :
Secteurs :
Caractéristiques du produit :
Secteurs :
Les produits présentés ne sont qu'un sous-ensemble de notre vaste gamme de produits, la plus large du secteur. Nos experts peuvent vous aider à trouver la bonne ceinture. Remplissez le formulaire de contact ou rendez-vous sur notre page Contact.
Code d'article | Description | Info | |||
---|---|---|---|---|---|
Belt thickness | Hardness top side | Minimum pulley diameter | |||
internal AB method KV.002 | according to ISO 868 | flexing | |||
SBFL500228 | Flexam EM 8/2 0+P6 petrol AS FG | 5.3 mm | 35A Shore | 40 mm | |
SBFL514474 | Flexam EM 18/3 00+10 dark green M1 AS FG | 4 mm | 80A Shore | 100 mm | |
SBFL514601 | Flexam EF 12/2 0+02 black M1 AS FR | 1.9 mm | 80A Shore | 40 mm | |
SBFL526301 | Flexam EM 8/2 0+04 dark green M1 AS FG | 1.9 mm | 70A Shore | 25 mm | |
SBFL570329 | Flexam EM 10/2 00+07 light blue M1 AS FG | 2.5 mm | 95A Shore | 40 mm | |
SBFL570370 | Flexam EF 10/2 A18+07 light blue FG | 3.2 mm | 80A Shore | 50 mm | |
SBFL570512 | Flexam EF 12/2 0+P18 black AS FR NL | 2.5 mm | 70A Shore | 50 mm | |
SBFL570551 | Flexam EF 10/2 0+10 black M2 AS FR | 2.5 mm | 80A Shore | 60 mm | |
SBFL570600 | Flexam EF 30/2 00+07 green FG | 3.4 mm | 70A Shore | 120 mm | |
SBFL572400 | Flexam EF 5/1 A18+06 green FG | 1.8 mm | 80A Shore | 35 mm | |
SBFL572652 | Flexam EX 10/2 0+A42 black AS FR | 4.7 mm | 55A Shore | 40 mm | |
SBFL573030 | Flexam EM 8/2 A18+05 green FG | 2.8 mm | 80A Shore | 40 mm | |
SBFL573212 | Flexam EF 10/2 0+A22 black AS FR | 3 mm | 80A Shore | 75 mm | |
SBFL573572 | Flexam EM 10/2 00+A42 light blue AS FG | 4.7 mm | 35A Shore | 60 mm | |
SBFL573650 | Flexam EF 10/2 A18+07 green FG | 3 mm | 80A Shore | 50 mm | |
SBFL574122 | Flexam EX 10/2 0+A32 black AS | 2.6 mm | 35A Shore | 25 mm | |
SBFL574123 | Flexam EX 10/2 0+A47 black AS | 2.5 mm | 35A Shore | 25 mm | |
SBFL574172 | Flexam EM 8/2 0+A32 petrol AS FG | 2.7 mm | 35A Shore | 40 mm | |
SBFL574174 | Flexam EM 8/2 0+P24 petrol AS FG | 2.6 mm | 35A Shore | 40 mm | |
SBFL574190 | Flexam EM 15/3 0+30 petrol FG | 6.6 mm | 35A Shore | 80 mm | |
SBFL574300 | Flexam EM 10/2 0+15 green AS FG | 3.1 mm | 80A Shore | 60 mm | |
SBFL574451 | Flexam ES/M 6/2 0+04 black M2 | 1.8 mm | 88A Shore | 30 mm | |
SBFL574601 | Flexam EX 10/2 0+05 black M2 AS FR | 2.5 mm | 80A Shore | 60 mm | |
SBFL574711 | Flexam EX 10/2 0+07 black M2 AS FR | 2.5 mm | 95A Shore | 80 mm | |
SBFL574752 | Flexam EM 15/3 0+A79 grey | 7.8 mm | 55A Shore | 120 mm | |
SBFL574972 | Flexam ESM 6/2 0+A21 black AS FR | 1.85 mm | 45A Shore | 20 mm | |
SBFL575252 | Flexam EX 8/2 0+A20 black AS FR | 7.8 mm | 55A Shore | 60 mm | |
SBFL575262 | Flexam EX 8/2 0+A66 black AS FR | 7.8 mm | 55A Shore | 60 mm | |
SBFL575612 | Flexam EM 6/1 02+A68 black AS FR | 1.7 mm | 55A Shore | 35 mm | |
SBFL575760 | Flexam EM 8/2 0+04 green AS FG | 1.9 mm | 80A Shore | 25 mm | |
SBFL575910 | Flexam EM 8/2 00+04 dark green AS FG | 2 mm | 80A Shore | 25 mm | |
SBFL575962 | Flexam EM 8/2 00+A34 dark green AS FG | 4.4 mm | 35A Shore | 40 mm | |
SBFL576601 | Flexam EX 10/2 0+05 black M2 AS FR IR | 3.5 mm | 80A Shore | 60 mm | |
SBFL576610 | Flexam EX 10/2 0+01 black AS FR IR | 3 mm | 60 mm | ||
SBFL576652 | Flexam EX 10/2 0+A32 black AS FR IR | 4 mm | 40A Shore | 60 mm | |
SBFL576690 | Flexam EF 10/2 0+15 green FG | 3.1 mm | 80A Shore | 50 mm | |
SBFL577481 | Flexam EM 15/3 0+10 black M2 | 4 mm | 90A Shore | 120 mm | |
SBFL577702 | Flexam EX 10/2 0+A8 grey AS | 2.9 mm | 35A Shore | 50 mm | |
SBFL578491 | Flexam EX 10/2 0+05 black M2 AS | 2.1 mm | 80A Shore | 30 mm | |
SBFL578620 | Flexam EF 15/3 10+20 white AS FR FG | 5.9 mm | 85A Shore | 180 mm | |
SBFL578812 | Flexam EX 10/2 0+A32 black AS FR | 2.8 mm | 40A Shore | 50 mm | |
SBFL585011 | Flexam EE /1 0+05 black M2 FR | 1.6 mm | 80A Shore | 40 mm | |
SBFL585022 | Flexam EE /1 0+A32 black FR | 2.1 mm | 55A Shore | 40 mm | |
SBAS589530 | Flexam SW100 00+01 black | 3 mm | 50 mm | ||
SBAS589531 | Flexam SW125 00+01 black | 3.8 mm | 70 mm | ||
SBAS589532 | Flexam SW150 00+01 black | 4.6 mm | 90 mm | ||
SBAS589548 | Flexam SW100 00+03 black M2 | 3.4 mm | 80A Shore | 60 mm | |
SBAS589549 | Flexam SW125 00+04 black M2 | 4.8 mm | 80A Shore | 80 mm | |
SBAS589550 | Flexam SW125 00+A34 black | 6.3 mm | 55A Shore | 140 mm | |
SBMD000114 | Flexam EM 16/3 0+R19�Dark green AS | 5 mm | 74A Shore | 150 mm | |
SBMD000116 | Flexam EF 40/3 01+R19�Dark green | 6.5 mm | 74A Shore | 250 mm | |
SBMD000117 | Flexam EF 50/3 01+R19�Dark green | 7 mm | 74A Shore | 350 mm | |
SBMD000118 | Flexam EF 70/4 00+R6�Dark green | 9 mm | 74A Shore | 450 mm | |
SBMD000135 | Flexam EF 50/3 01+R19 dark green | 7 mm | 46A Shore | 350 mm | |
SBMD000137 | Flexam EF 70/4 00+R20�Dark Blue | 8.1 mm | 55A Shore | 350 mm | |
SBMD000138 | Flexam EF 70/4 00+R8�Dark Blue | 12 mm | 55A Shore | 450 mm | |
SBMD000205 | Flexam EF 45/2 R14+R14 black FR | 6.6 mm | 65A Shore | 330 mm | |
SBFL585018 | Flexam EE /1 0+A42 black AS FR | 4 mm | 35A Shore | 40 mm | |
SBFL576242 | Flexam EX 10/2 0+A32 black AS IR | 4 mm | 40A Shore | 60 mm |
*Consultez votre expert Ammeraal Beltech local pour déterminer le type de bande le plus approprié, la teinte et la combinaison de matériau pour vos exigences spécifiques et la disponibilité de votre stock local.