La plage d’Ammeraal Beltech de matériaux de revêtement consiste en plus de 60 types différents divisés en 4 segments (caoutchouc, PU et PVC, cellulaire et matériaux de revêtement spéciaux) qui nous permettent de faire des courroies sur mesure pour des applications spécifiques.
Propriétés mécaniques et chimiques remarquables qui, conjointement avec des techniques de fabrication spéciales, fournissent le fonctionnement à haute performance et la précision souhaités par les clients.
Nos matériaux de revêtement en caoutchouc (caoutchouc naturel, caoutchouc nitrile et caoutchouc synthétique) sont disponibles en plusieurs teintes et présentent des surfaces avec une excellente adhésion, une bonne résistance à l’abrasion ou une résistance élevée aux coupures et aux déchirures.
Une vaste sélection de matériaux de revêtement en PU et en PVC est disponible, par exemple : PVC Flexam,
PVC Nonex et TPU Ropanyl. Les matériaux sont disponibles en plusieurs teintes.
La mousse caoutchouc naturelle, la mousse caoutchouc en néoprène ainsi que le polyéthylène cellulaire sont quelques-uns des matériaux de revêtement que propose Ammeraal Beltech.
La construction varie en degrés depuis une construction cellulaire ouverte jusqu’à une construction entièrement fermée à très haute densité, avec des atouts et des bénéfices qui diffèrent.
De nombreuses teintes sont disponibles.
Dans certains cas, des exigences extraordinaires sont imposées sur les matériaux de revêtement. Voilà pourquoi Ammeraal Beltech a une sélection de matériaux spéciaux, avec des propriétés, teintes et surfaces spécifiques pour répondre aux demandes des clients.
Par exemple, un technopolymère est un matériau présentant une adhérence élevée, une bonne résistance à l’huile et la graisse, ainsi qu’une excellente résistance à l’abrasion et à la déchirure.
Les produits présentés ne sont qu'un sous-ensemble de notre vaste gamme de produits, la plus large du secteur. Nos experts peuvent vous aider à trouver la bonne ceinture. Remplissez le formulaire de contact ou rendez-vous sur notre page Contact.
Code d'article | Description | Info | |
---|---|---|---|
Hardness | |||
ACCO000150 | NRS160 Orange 15.0mm | n.a. | |
ACCO000170 | NRS200 Orange 05.0mm | n.a. | |
ACCO000171 | NRS200 Orange 10.0mm | n.a. | |
ACCO000172 | NRS200 Orange 15.0 mm | n.a. | |
ACCO000173 | NRS250 Orange 05.0mm | n.a. | |
ACCO000175 | NRS250 Orange 10.0mm | n.a. | |
ACCO000176 | NRS250 Orange 15.0mm | n.a. | |
ACCO000178 | NRS250 Orange 25.0mm | n.a. | |
ACCO000185 | NRS270 Green 05.0mm | 25Sh00 | |
ACCO000186 | NRS270 Green 10.0mm | 25Sh00 | |
ACCO000187 | NRS270 Green 15.0mm | 25Sh00 | |
ACCO000038 | NES290 Black 05.5mm | 64Sh00 | |
ACCO000039 | NES290 Black 07.0mm | 64Sh00 | |
ACCO000040 | NES290 Black 10.5mm | 64Sh00 | |
ACCO000041 | NES290 Black 13.0mm | 64Sh00 | |
ACCO000042 | NES290 Black 16.0mm | 64Sh00 | |
ACCO000043 | NES290 Black 22.0mm | 64Sh00 | |
ACCO000302 | PUS220 Blue 07.0mm | 42Sh00 | |
ACCO000307 | PUS220 Blue 12.5mm | 42Sh00 | |
ACCO000319 | PUS300 Green 05.0mm | 56Sh00 | |
ACCO000321 | PUS300 Green 07.0mm | 56Sh00 | |
ACCO000323 | PUS300 Green 10.0mm | 56Sh00 | |
ACCO000325 | PUS300 Green 13.0mm | 56Sh00 | |
ACCO000346 | PUS400 Brown 05.0mm | 69Sh00 | |
ACCO000348 | PUS400 Brown 10.0mm | 69Sh00 | |
ACCO000350 | PUS400 Brown 13.0mm | 69Sh00 | |
ACCO000355 | PUS600 Yellow 02.0mm | 89Sh00 | |
ACCO000356 | PUS600 Yellow 03.0mm | 89Sh00 | |
ACCO000357 | PUS600 Yellow 04.0mm | 89Sh00 | |
ACCO000358 | PUS600 Yellow 05.0mm | 89Sh00 | |
ACCO000360 | PUS600 Yellow 07.0mm | 89Sh00 | |
ACCO000019 | FBS160 Blue 01.6 mm | n.a. | |
ACCO000020 | FBS160 Blue 03.0mm | n.a. | |
ACCO000021 | FBS160 Blue 06.0mm | n.a. |
*Consultez votre expert Ammeraal Beltech local pour déterminer le type de bande le plus approprié, la teinte et la combinaison de matériau pour vos exigences spécifiques et la disponibilité de votre stock local.