I rivestimenti usati nei nastri sintetici sono chiamati polimeri e possono essere costituiti da diversi materiali che influenzano l’adattabilità del nastro in un’applicazione specifica.
I polimeri possono essere divisi in due gruppi diversi: termoplastici e termoindurenti.
I composti usati principalmente per i rivestimenti sono:
PVC | Poliuretano | Poliolefina | Poliestere
Il cloruro di polivinile, comunemente abbreviato in PVC, è una plastica largamente prodotta. Il PVC è un tipo di polimero termoplastico flessibile e di lunga durata. È adatto, quindi, all’uso nei sistemi di movimentazione a nastro.
Principali tipi di rivestimenti in PVC:
Caratteristiche del prodotto:
Settori:
Caratteristiche del prodotto:
Settori:
Caratteristiche principali:
Applicazione tipica:
I nastri in poliuretano sono principalmente usati nell’industria alimentare. Grazie alla loro struttura, i nastri in poliuretano non rilasciano tossine o sostanze chimiche. I poliuretani per i nastri trasportatori e di processo possono essere termoplastici (TPU) o termoindurenti (PUR). Il materiale di rivestimento in poliuretano termoplastico dimostra la sua eccellenza resistendo al grasso, agli oli e agli agenti chimici.
I principali tipi di rivestimento in poliuretano:
Caratteristiche del prodotto:
Settori:
Caratteristiche principali
Benefici
Applicazioni tipiche
Caratteristiche principali
Benefici
Applicazioni tipiche
Caratteristiche del prodotto:
Settori:
Caratteristiche del prodotto:
Settori:
Caratteristiche del prodotto:
Settori:
Caratteristiche principali:
• Bassa resistenza elettricasuperficiale del lato superiore e inferiore
• Bassa resistenza elettrica di volume sull'intero spessore del nastro
• Struttura del nastro flessibile
• Rivestimento superiore resistente all'usura
Vantaggi:
• Resistente alle scariche elettrostatiche, previene i danni al prodotto causati da scariche elettrostatiche
• Assenza di scariche elettrostatiche dannose per gli operatori/i lavoratori
• Superficie superiore del nastro chiusa, non inquinante
Le poliolefine costituiscono il gruppo più grande del materiale termoplastico; si tratta di polimeri di olefine semplici come l’etilene. Il polietile è probabilmente il polimero che si incontra maggiormente nella vita di tutti i giorni. Si tratta della plastica più diffusa nel mondo.
I principali tipi di rivestimento in polietilene sono:
Il poliestere è una categoria di polimeri che contiene il gruppo funzionale di esteri nella loro catena principale. Il rivestimento in poliestere della nostra gamma:
Caratteristiche del prodotto:
Settori:
Caratteristiche del prodotto:
Settori:
Caratteristiche del prodotto:
Settori:
Caratteristiche del prodotto:
Settori:
I nastri in tessuto e feltro sono utilizzati in una vasta varietà di applicazioni per il trasporto di materiale come l’industria manifatturiera, l’industria alimentare e l’industria pesante. Il feltro è un materiale non tessuto. Il materiale di base più importante per i tessuti utilizzati nelle soluzioni a nastro è il poliestere.
Principali tessuti utilizzati:
Mescolando insieme i polimeri, Ammeraal Beltech produce delle variazioni su PVC o PU chiamati
“Special Blends”. Es.:
Caratteristiche del prodotto:
Settori:
Caratteristiche del prodotto:
Settori:
Caratteristiche del prodotto:
Settori:
Caratteristiche del prodotto:
Settori:
Caratteristiche del prodotto:
Settori:
Caratteristiche del prodotto:
Settori:
I prodotti qui raccomandati sono solo un sottoinsieme della nostra vasta gamma di prodotti, la più ampia del settore. I nostri esperti possono aiutarti a trovare la soluzione giusta. Compila il modulo di contatto o vai alla nostra pagina dei contatti.
Codice articolo | Descrizione | Informazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
Belt thickness | Hardness top side | Minimum pulley diameter | |||
internal AB method KV.002 | according to ISO 868 | flexing | |||
SBFL500228 | Flexam EM 8/2 0+P6 petrol AS FG | 5.3 mm | 35A Shore | 40 mm | |
SBFL500519 | Flexam EM 10/2 0+07 petrol AS FG | 2.5 mm | 70A Shore | 40 mm | |
SBFL512483 | Flexam EM 8/2 00+04 white AS FG | 1.8 mm | 80A Shore | 25 mm | |
SBFL513284 | Flexam EX 15/3 0+10 black M2 AS FR | 3.9 mm | 80A Shore | 100 mm | |
SBFL514474 | Flexam EM 18/3 00+10 dark green M1 AS FG | 4 mm | 80A Shore | 100 mm | |
SBFL514601 | Flexam EF 12/2 0+02 black M1 AS FR | 1.9 mm | 80A Shore | 40 mm | |
SBFL526301 | Flexam EM 8/2 0+04 dark green M1 AS FG | 1.9 mm | 70A Shore | 25 mm | |
SBFL559037 | Flexam EM 8/2 0+05 petrol AS FG | 2 mm | 80A Shore | 25 mm | |
SBFL570180 | Flexam EM 15/3 0+10 green AS FG | 4.1 mm | 80A Shore | 100 mm | |
SBFL570329 | Flexam EM 10/2 00+07 light blue M1 AS FG | 2.5 mm | 95A Shore | 40 mm | |
SBFL570370 | Flexam EF 10/2 A18+07 light blue FG | 3.2 mm | 80A Shore | 50 mm | |
SBFL570512 | Flexam EF 12/2 0+P18 black AS FR NL | 2.5 mm | 70A Shore | 50 mm | |
SBFL570551 | Flexam EF 10/2 0+10 black M2 AS FR | 2.5 mm | 80A Shore | 60 mm | |
SBFL570600 | Flexam EF 30/2 00+07 green FG | 3.4 mm | 70A Shore | 120 mm | |
SBFL570950 | Flexam EM 10/2 A18+07 green FG | 3.2 mm | 80A Shore | 50 mm | |
SBFL572400 | Flexam EF 5/1 A18+06 green FG | 1.8 mm | 80A Shore | 35 mm | |
SBFL572652 | Flexam EX 10/2 0+A42 black AS FR | 4.7 mm | 55A Shore | 40 mm | |
SBFL572692 | Flexam EX 7/1 0+A54 black AS | 1.6 mm | 70A Shore | 15 mm | |
SBFL573000 | Flexam EM 8/2 00+04 light blue AS FG | 1.8 mm | 80A Shore | 25 mm | |
SBFL573009 | Flexam EM 8/2 00+04 light blue M1 AS FG | 1.8 mm | 80A Shore | 25 mm | |
SBFL573030 | Flexam EM 8/2 A18+05 green FG | 2.8 mm | 80A Shore | 40 mm | |
SBFL573212 | Flexam EF 10/2 0+A22 black AS FR | 3 mm | 80A Shore | 75 mm | |
SBFL573230 | Flexam EX 10/2 0+10 black AS FR | 3 mm | 80A Shore | 60 mm | |
SBFL573572 | Flexam EM 10/2 00+A42 light blue AS FG | 4.7 mm | 35A Shore | 60 mm | |
SBFL573650 | Flexam EF 10/2 A18+07 green FG | 3 mm | 80A Shore | 50 mm | |
SBFL574030 | Flexam EM 8/2 A18+05 black | 2.8 mm | 80A Shore | 40 mm | |
SBFL574122 | Flexam EX 10/2 0+A32 black AS | 2.6 mm | 35A Shore | 25 mm | |
SBFL574123 | Flexam EX 10/2 0+A47 black AS | 2.5 mm | 35A Shore | 25 mm | |
SBFL574172 | Flexam EM 8/2 0+A32 petrol AS FG | 2.7 mm | 35A Shore | 40 mm | |
SBFL574173 | Flexam EM 8/2 0+P7 petrol AS FG | 3.1 mm | 35A Shore | 40 mm | |
SBFL574174 | Flexam EM 8/2 0+P24 petrol AS FG | 2.6 mm | 35A Shore | 40 mm | |
SBFL574190 | Flexam EM 15/3 0+30 petrol FG | 6.6 mm | 35A Shore | 80 mm | |
SBFL574300 | Flexam EM 10/2 0+15 green AS FG | 3.1 mm | 80A Shore | 60 mm | |
SBFL574451 | Flexam ES/M 6/2 0+04 black M2 | 1.8 mm | 88A Shore | 30 mm | |
SBFL574552 | Flexam EX 10/2 0+A42 black AS | 4.5 mm | 35A Shore | 40 mm | |
SBFL574601 | Flexam EX 10/2 0+05 black M2 AS FR | 2.5 mm | 80A Shore | 60 mm | |
SBFL574711 | Flexam EX 10/2 0+07 black M2 AS FR | 2.5 mm | 95A Shore | 80 mm | |
SBFL574752 | Flexam EM 15/3 0+A79 grey | 7.8 mm | 55A Shore | 120 mm | |
SBFL574972 | Flexam ESM 6/2 0+A21 black AS FR | 1.85 mm | 45A Shore | 20 mm | |
SBFL575252 | Flexam EX 8/2 0+A20 black AS FR | 7.8 mm | 55A Shore | 60 mm | |
SBFL575262 | Flexam EX 8/2 0+A66 black AS FR | 7.8 mm | 55A Shore | 60 mm | |
SBFL575330 | Flexam EM 10/2 0+07 green AS FG | 2.3 mm | 80A Shore | 40 mm | |
SBFL575612 | Flexam EM 6/1 02+A68 black AS FR | 1.7 mm | 55A Shore | 35 mm | |
SBFL575760 | Flexam EM 8/2 0+04 green AS FG | 1.9 mm | 80A Shore | 25 mm | |
SBFL575910 | Flexam EM 8/2 00+04 dark green AS FG | 2 mm | 80A Shore | 25 mm | |
SBFL575942 | Flexam EM 8/2 00+A32 dark green AS FG | 2.6 mm | 35A Shore | 25 mm | |
SBFL575962 | Flexam EM 8/2 00+A34 dark green AS FG | 4.4 mm | 35A Shore | 40 mm | |
SBFL576350 | Flexam EF 15/3 A18+07 green FG | 3.9 mm | 80A Shore | 120 mm | |
SBFL576601 | Flexam EX 10/2 0+05 black M2 AS FR IR | 3.5 mm | 80A Shore | 60 mm | |
SBFL576610 | Flexam EX 10/2 0+01 black AS FR IR | 3 mm | 60 mm | ||
SBFL576652 | Flexam EX 10/2 0+A32 black AS FR IR | 4 mm | 40A Shore | 60 mm | |
SBFL576690 | Flexam EF 10/2 0+15 green FG | 3.1 mm | 80A Shore | 50 mm | |
SBFL576942 | Flexam EM 10/2 0+A42 green AS FG | 4.7 mm | 35A Shore | 40 mm | |
SBFL577481 | Flexam EM 15/3 0+10 black M2 AS | 4 mm | 90A Shore | 120 mm | |
SBFL577692 | Flexam EX 10/2 0+A8 black AS | 2.9 mm | 35A Shore | ||
SBFL577702 | Flexam EX 10/2 0+A8 grey AS | 2.9 mm | 35A Shore | 50 mm | |
SBFL578491 | Flexam EX 10/2 0+05 black M2 AS | 2.1 mm | 80A Shore | 30 mm | |
SBFL578620 | Flexam EF 15/3 10+20 white AS FR FG | 5.9 mm | 85A Shore | 180 mm | |
SBFL578812 | Flexam EX 10/2 0+A32 black AS FR | 2.8 mm | 40A Shore | 50 mm | |
SBFL585011 | Flexam EE /1 0+05 black M2 AS FR | 1.6 mm | 80A Shore | 40 mm | |
SBFL585022 | Flexam EE /1 0+A32 black FR AS | 2.1 mm | 55A Shore | 40 mm | |
SBAS589530 | Flexam SW100 00+01 black | 3 mm | 50 mm | ||
SBAS589531 | Flexam SW125 00+01 black | 3.8 mm | 70 mm | ||
SBAS589532 | Flexam SW150 00+01 black | 4.6 mm | 90 mm | ||
SBAS589548 | Flexam SW100 00+03 black M2 | 3.4 mm | 80A Shore | 60 mm | |
SBAS589549 | Flexam SW125 00+04 black M2 | 4.8 mm | 80A Shore | 80 mm | |
SBAS589550 | Flexam SW125 00+A34 black | 6.3 mm | 55A Shore | 140 mm | |
SBMD000114 | Flexam EM 16/3 0+R19�Dark green AS | 5 mm | 74A Shore | 150 mm | |
SBMD000116 | Flexam EF 40/3 01+R19�Dark green | 6.5 mm | 74A Shore | 250 mm | |
SBMD000117 | Flexam EF 50/3 01+R19�Dark green | 7 mm | 74A Shore | 350 mm | |
SBMD000118 | Flexam EF 70/4 00+R6�Dark green | 9 mm | 74A Shore | 450 mm | |
SBMD000135 | Flexam EF 50/3 01+R19 dark green | 7 mm | 46A Shore | 350 mm | |
SBMD000137 | Flexam EF 70/4 00+R20�Dark Blue | 8.1 mm | 55A Shore | 350 mm | |
SBMD000138 | Flexam EF 70/4 00+R8�Dark Blue | 12 mm | 55A Shore | 450 mm | |
SBMD000205 | Flexam EF 45/2 R14+R14 black FR | 6.6 mm | 65A Shore | 330 mm | |
SBFL585018 | Flexam EE /1 0+A42 black AS FR | 4 mm | 35A Shore | 40 mm |
* Consultare il proprio esperto locale di Ammeraal Beltech per determinare il tipo di nastro, il colore e la combinazione di materiali più appropriati per le proprie esigenze specifiche e la disponibilità di magazzino locale.