수지 벨트에 사용되는 코팅은 중합체라고 부르며 특정 용도에서 벨트의 적합성에 영향을 미치는 다양한 재료를 사용하여 수지 벨트를 만들 수 있습니다.
중합체는 열가소성 수지 또는 열경화성 수지라는 두 가지 그룹으로 나눌 수 있습니다.
코팅에 사용되는 주요 화합물은 다음과 같습니다:
PVC | 폴리우레탄 | 폴리올레핀 | 폴리에스터
일반적으로 PVC라는 줄임말로 불리는 폴리 염화 비닐은 널리 생산되는 플라스틱입니다. PVC는 유연하고 내구성이 뛰어난 열가소성 수지의 한 유형이므로 컨베이어 시스템에 사용하기에 적합합니다.
주요 PVC 코팅 유형:
제품 특징:
산업:
제품 특징:
산업:
Product features:
Typical application:
폴리우레탄은 주로 식품 산업에서 사용됩니다. 폴리우레탄 벨트는 그 구조로 인해 유해한 독소나 화학물질을 배출하지 않습니다. 공정 및 컨베이어 벨트용 폴리우레탄은 열가소성 수지 - TPU 또는 열경화성 수지 - PUR 중에 하나일 수 있습니다. 열가소성 폴리우레탄 코팅 재질은 윤활유, 오일, 화학물질에 대한 내성이 매우 뛰어난 재질입니다.
주요 폴리우레탄 코팅 유형:
제품 특징:
산업:
Main features
Benefits
Typical applications
Main features
Benefits
Typical applications
제품 특징:
산업:
제품 특징:
산업:
주요 특징
• 벨트 상면 및 하면의 낮은 전기 표면 저항치
• 벨트 전체 두께에서의 낮은 전기 체적 저항치
• 유연한 벨트직물로 구성
• 뛰어난 내마모성 상단 커버
고객의 잇점
• ESD-safe는 정전기 방전으로 인한 벨트 위 제품 손상 방지효과 탁월함
• 운전자나 작업자에게 영향을 미치는 무해한 ESD
• 오염 미 발생 효과, 폐쇄형 벨트 상단 표면
전자산업에 특화된 고성능 대전방지 기능 우레탄 벨트 Ropanyl ESD 벨트
폴리올레핀은 열가소성 수지의 가장 큰 그룹이며 에틸렌과 같은 단순 올레핀의 중합체입니다. 폴리에틸렌은 아마도 일상생활에서 가장 많이 볼 수 있는 중합체이며 세계에서 가장 인기 있는 플라스틱입니다.
주요 폴리에틸렌 코팅 유형은 다음과 같습니다:
폴리에스터는 메인 체인에 에스테르 기능 그룹을 포함하는 중합체의 한 범주입니다. 당사의 폴리에스터 코팅 타입:
제품 특징:
산업:
제품 특징:
산업:
제품 특징:
산업:
제품 특징:
산업:
직물 및 펠트는 자동차 제조, 식품 가공, 중공업과 같은 분야에서 다양한 재료를 운송하는 용도에 사용됩니다. 펠트는 부직포 직물입니다. 벨트 직물에 가장 중요한 원자재는 폴리에스터입니다.
사용되는 주요 직물:
아메랄벨텍은 중합체를 함께 섞어 PVC 또는 PU에 다양한 변화를 준 제품을 생산하며 이를
“특수 블렌드”라고 부릅니다. 예:
제품 특징:
산업:
제품 특징:
산업:
제품 특징:
산업:
제품 특징:
산업:
제품 특징:
산업:
제품 특징:
산업:
기능 제품은 업계에서 가장 광범위한 제품군을 보유한 당사의 제품 라인업 중 일부분일 뿐입니다. 당사의 전문가들이 고객님에게 가장 적합한 벨트를 찾아드립니다. 연락처 양식을 작성하시거나 문의 페이지로 이동하십시오.
물품 코드 | 설명 | Belt thickness | Hardness top side | 정보 | |
---|---|---|---|---|---|
internal AB method KV.002 | according to ISO 868 | Minimum pulley diameter | |||
total | top side | flexing | |||
SBFL500228 | Flexam EM 8/2 0+P6 petrol AS FG | 5.3 mm | 35A Shore | 40 mm | |
SBFL500519 | Flexam EM 10/2 0+07 petrol AS FG | 2.5 mm | 70A Shore | 40 mm | |
SBFL512483 | Flexam EM 8/2 00+04 white AS FG | 1.8 mm | 80A Shore | 25 mm | |
SBFL513284 | Flexam EX 15/3 0+10 black M2 AS FR | 3.9 mm | 80A Shore | 100 mm | |
SBFL514474 | Flexam EM 18/3 00+10 dark green M1 AS FG | 4 mm | 80A Shore | 100 mm | |
SBFL514601 | Flexam EF 12/2 0+02 black M1 AS FR | 1.9 mm | 80A Shore | 40 mm | |
SBFL559037 | Flexam EM 8/2 0+05 petrol AS FG | 2 mm | 80A Shore | 25 mm | |
SBFL570180 | Flexam EM 15/3 0+10 green AS FG | 4.1 mm | 80A Shore | 100 mm | |
SBFL570329 | Flexam EM 10/2 00+07 light blue M1 AS FG | 2.5 mm | 95A Shore | 40 mm | |
SBFL570370 | Flexam EF 10/2 A18+07 light blue FG | 3.2 mm | 80A Shore | 50 mm | |
SBFL570512 | Flexam EF 12/2 0+P18 black AS FR NL | 2.5 mm | 70A Shore | 50 mm | |
SBFL570551 | Flexam EF 10/2 0+10 black M2 AS FR | 2.5 mm | 80A Shore | 60 mm | |
SBFL570600 | Flexam EF 30/2 00+07 green FG | 3.4 mm | 70A Shore | 120 mm | |
SBFL570950 | Flexam EM 10/2 A18+07 green FG | 3.2 mm | 80A Shore | 50 mm | |
SBFL572400 | Flexam EF 5/1 A18+06 green FG | 1.8 mm | 80A Shore | 35 mm | |
SBFL572652 | Flexam EX 10/2 0+A42 black AS FR | 4.7 mm | 55A Shore | 40 mm | |
SBFL572692 | Flexam EX 7/1 0+A54 black AS | 1.6 mm | 70A Shore | 15 mm | |
SBFL573000 | Flexam EM 8/2 00+04 light blue AS FG | 1.8 mm | 80A Shore | 25 mm | |
SBFL573009 | Flexam EM 8/2 00+04 light blue M1 AS FG | 1.8 mm | 80A Shore | 25 mm | |
SBFL573030 | Flexam EM 8/2 A18+05 green FG | 2.8 mm | 80A Shore | 40 mm | |
SBFL573230 | Flexam EX 10/2 0+10 black AS FR | 3 mm | 80A Shore | 60 mm | |
SBFL573572 | Flexam EM 10/2 00+A42 light blue AS FG | 4.7 mm | 35A Shore | 60 mm | |
SBFL573650 | Flexam EF 10/2 A18+07 green FG | 3 mm | 80A Shore | 50 mm | |
SBFL574030 | Flexam EM 8/2 A18+05 black | 2.8 mm | 80A Shore | 40 mm | |
SBFL574122 | Flexam EX 10/2 0+A32 black AS | 2.6 mm | 35A Shore | 25 mm | |
SBFL574123 | Flexam EX 10/2 0+A47 black AS | 2.5 mm | 35A Shore | 25 mm | |
SBFL574172 | Flexam EM 8/2 0+A32 petrol AS FG | 2.7 mm | 35A Shore | 40 mm | |
SBFL574173 | Flexam EM 8/2 0+P7 petrol AS FG | 3.1 mm | 35A Shore | 40 mm | |
SBFL574174 | Flexam EM 8/2 0+P24 petrol AS FG | 2.6 mm | 35A Shore | 40 mm | |
SBFL574300 | Flexam EM 10/2 0+15 green AS FG | 3.1 mm | 80A Shore | 60 mm | |
SBFL574451 | Flexam ES/M 6/2 0+04 black M2 | 1.8 mm | 88A Shore | 30 mm | |
SBFL574552 | Flexam EX 10/2 0+A42 black AS | 4.5 mm | 35A Shore | 40 mm | |
SBFL574601 | Flexam EX 10/2 0+05 black M2 AS FR | 2.5 mm | 80A Shore | 60 mm | |
SBFL574711 | Flexam EX 10/2 0+07 black M2 AS FR | 2.5 mm | 95A Shore | 80 mm | |
SBFL574972 | Flexam ESM 6/2 0+A21 black AS FR | 1.85 mm | 45A Shore | 20 mm | |
SBFL575252 | Flexam EX 8/2 0+A20 black AS FR | 7.8 mm | 55A Shore | 60 mm | |
SBFL575262 | Flexam EX 8/2 0+A66 black AS FR | 7.8 mm | 55A Shore | 60 mm | |
SBFL575330 | Flexam EM 10/2 0+07 green AS FG | 2.3 mm | 80A Shore | 40 mm | |
SBFL575760 | Flexam EM 8/2 0+04 green AS FG | 1.9 mm | 80A Shore | 25 mm | |
SBFL575910 | Flexam EM 8/2 00+04 dark green AS FG | 2 mm | 80A Shore | 25 mm | |
SBFL575942 | Flexam EM 8/2 00+A32 dark green AS FG | 2.6 mm | 35A Shore | 25 mm | |
SBFL575962 | Flexam EM 8/2 00+A34 dark green AS FG | 4.4 mm | 35A Shore | 40 mm | |
SBFL576350 | Flexam EF 15/3 A18+07 green FG | 3.9 mm | 80A Shore | 120 mm | |
SBFL576601 | Flexam EX 10/2 0+05 black M2 AS FR IR | 3.5 mm | 80A Shore | 60 mm | |
SBFL576690 | Flexam EF 10/2 0+15 green FG | 3.1 mm | 80A Shore | 50 mm | |
SBFL576942 | Flexam EM 10/2 0+A42 green AS FG | 4.7 mm | 35A Shore | 40 mm | |
SBFL577481 | Flexam EM 15/3 0+10 black M2 AS | 4 mm | 90A Shore | 120 mm | |
SBFL577702 | Flexam EX 10/2 0+A8 grey AS | 2.9 mm | 35A Shore | 50 mm | |
SBFL578491 | Flexam EX 10/2 0+05 black M2 AS | 2.1 mm | 80A Shore | 30 mm | |
SBFL578620 | Flexam EF 15/3 10+20 white AS FR FG | 5.9 mm | 85A Shore | 180 mm | |
SBFL578812 | Flexam EX 10/2 0+A32 black AS FR | 2.8 mm | 40A Shore | 50 mm | |
SBFL585011 | Flexam EE /1 0+05 black M2 AS FR | 1.6 mm | 80A Shore | 40 mm | |
SBAS589530 | Flexam SW100 00+01 black | 3 mm | 50 mm | ||
SBAS589531 | Flexam SW125 00+01 black | 3.8 mm | 70 mm | ||
SBAS589532 | Flexam SW150 00+01 black | 4.6 mm | 90 mm | ||
SBAS589548 | Flexam SW100 00+03 black M2 | 3.4 mm | 80A Shore | 60 mm | |
SBAS589549 | Flexam SW125 00+04 black M2 | 4.8 mm | 80A Shore | 80 mm | |
SBAS589550 | Flexam SW125 00+A34 black | 6.3 mm | 55A Shore | 140 mm | |
SBMD000114 | Flexam EM 16/3 0+R19�Dark green AS | 5 mm | 74A Shore | 150 mm | |
SBMD000116 | Flexam EF 40/3 01+R19�Dark green | 6.5 mm | 74A Shore | 250 mm | |
SBMD000117 | Flexam EF 50/3 01+R19�Dark green | 7 mm | 74A Shore | 350 mm | |
SBMD000118 | Flexam EF 70/4 00+R6�Dark green | 9 mm | 74A Shore | 450 mm | |
SBMD000135 | Flexam EF 50/3 01+R19 dark green | 7 mm | 46A Shore | 350 mm | |
SBMD000137 | Flexam EF 70/4 00+R20�Dark Blue | 8.1 mm | 55A Shore | 350 mm | |
SBMD000138 | Flexam EF 70/4 00+R8�Dark Blue | 12 mm | 55A Shore | 450 mm | |
SBMD000205 | Flexam EF 45/2 R14+R14 black FR | 6.6 mm | 65A Shore | 330 mm |
*현지 Ammeraal Beltech의 전문가와 상담하여 고객님의 특정 요구사항과 현지 재고 가용성에 가장 적합한 벨트 유형, 색상, 재질 조합을 결정하십시오.