Pokrycia stosowane na taśmach syntetycznych noszą nazwę polimerów i mogą być wykonywane z różnych materiałów mających wpływ na przydatność taśmy w określonych aplikacjach.
Polimery dzielą się na dwie grupy: termoplastyczne lub termoutwardzalne (duromery).
Główne tworzywa stosowane do produkcji pokryć to:
PVC | Poliuretan | Poliolefina | Poliester
Polichlorek winylu, którego nazwa jest często skracana do PVC jest powszechnie produkowanym tworzywem. PVC jest rodzajem polimeru termoplastycznego, który jest elastyczny i trwały, dlatego nadaje się do stosowania w systemach przenośnikowych.
Główne rodzaje pokryć PVC:
Cechy produktu:
Branże:
Cechy produktu:
Branże:
Product features:
Typical application:
Taśmy poliuretanowe są stosowane głównie w branży spożywczej. Ze względu na strukturę, taśmy poliuretanowe nie emitują szkodliwych toksyn ani chemikaliów. Poliuretany do taśm procesowych i przenośnikowych mogą być termoplastyczne - TPU lub termoutwardzalne - PUR. Termoplastyczne pokrycia poliuretanowe wykazują doskonałą odporność na smary, oleje i chemikalia.
Główne rodzaje pokryć poliuretanowych to:
Cechy produktu:
Branże:
Main features
Benefits
Typical applications
Main features
Benefits
Typical applications
Cechy produktu:
Branże:
Cechy produktu:
Branże:
Cechy produktu:
Branże:
Main product features:
• Low electrical surface resistance of the top and bottom side
• Low electrical volume resistance of the full belt thickness
• Flexible belt carcass
• Wear-resistant top cover
Benefits:
• ESD-safe, prevents product damage from electrostatic discharge
• No harmful ESD affecting operators/workers
• Nonpolluting, closed belt top surface
Dedicated to the Electronics Industry.
Poliolefiny to największa grupa tworzyw termoplastycznych; są polimerami prostych olefin takich jak etylen. Polietylen jest prawdopodobnie najczęściej spotykanym polimerem w codziennym życiu. To najpopularniejsze na świecie tworzywo sztuczne.
Do podstawowych rodzajów pokryć polietylenowych należą:
Poliester jest kategorią polimerów, która zawiera estrową grupę funkcyją w łańcuchu głównym. Nasze rodzaje pokryć poliestrowych:
Cechy produktu:
Branże:
Cechy produktu:
Branże:
Cechy produktu:
Branże:
Cechy produktu:
Branże:
Taśmy tkaninowe i filcowe są wykorzystywane w szerokim spektrum zastosowań związanych z transportem materiałów, w takich branżach jak produkcja samochodów, przetwórstwo żywności i przemysł ciężki. Filc jest materiałem włókninowym. Najważniejszym surowcem do produkcji tkanin taśmowych jest poliester.
Główne surowce w produkcji taśm tekstylnych to:
Mieszając polimery, Ammeraal Beltech produkuje wariacje z PVC lub poliuretanu (PU) określane terminem
„Mieszanki specjalne”. Np.:
Cechy produktu:
Branże:
Cechy produktu:
Branże:
Cechy produktu:
Branże:
Cechy produktu:
Branże:
Cechy produktu:
Branże:
Cechy produktu:
Branże:
Polecane produkty stanowią jedynie niewielką część szerokiej gamy produktowej firmy, największej oferty w branży. Nasi eksperci pomogą znaleźć i dobrać właściwą taśmę. Wypełnij formularz kontaktowy lub przejdź do zakładki Kontakt.
Kod artykułu | Opis | Belt thickness | Hardness top side | Informacje | |
---|---|---|---|---|---|
internal AB method KV.002 | according to ISO 868 | Minimum pulley diameter | |||
total | top side | flexing | |||
SBRY511411 | Ropanyl EM 8/2 00+P7 white AS FG | 2.9 mm | 85A Shore | 25 mm | |
SBRY514031 | Ropanyl EM 10/2 00+20 (PVC) white FG | 3.8 mm | 93A Shore | 80 mm | |
SBRY514213 | Ropanyl EM 20/1 00+04 white M1 AS FG | 1.8 mm | 93A Shore | 20 mm | |
SBRY525015 | Ropanyl EF 10/2 00+03 white M1 AS FG | 1.5 mm | 93A Shore | 20 mm | |
SBRY574019 | Ropanyl EM 8/2 00+02 black M1 AS FG /60ShD | 1.6 mm | 60D Shore | 40 mm | |
SBRY574591 | Ropanyl EM 10/2 00+05 transparent M1 AS FG | 1.8 mm | 93A Shore | 40 mm | |
SBRY574610 | Ropanyl EM 8/2 00+02 yellow AS FG /60ShD | 1.6 mm | 60D Shore | 40 mm | |
SBRY574881 | Ropanyl EM 10/2 00+10 white M2 AS FG | 2.6 mm | 85A Shore | 80 mm | |
SBRY575101 | Ropanyl EF 10/2 00+03 white M2 FG | 1.5 mm | 85A Shore | 12 mm | |
SBRY575151 | Ropanyl EF 10/2 0+02 black M2 | 1.6 mm | 85A Shore | 12 mm | |
SBRY575411 | Ropanyl EF 10/2 00+03 light blue M2 FG AM | 1.5 mm | 93A Shore | 15 mm | |
SBRY576971 | Ropanyl EM 8/2 00+03 petrol M2 AS FG | 1.7 mm | 85A Shore | 30 mm | |
SBRY577001 | Ropanyl EM 8/2 00+02 light blue M2 AS FG | 1.65 mm | 93A Shore | 14 mm | |
SBRY577030 | Ropanyl ESF 6/2 00+02 light blue FG AM | 1.65 mm | 93A Shore | 12 mm | |
SBRY577041 | Ropanyl EM 8/2 00+02 light blue M2 AS FG AM | 1.65 mm | 93A Shore | 14 mm | |
SBRY577190 | Ropanyl EM 8/2 00+02 white AS FG | 1.6 mm | 93A Shore | 14 mm | |
SBRY577391 | Ropanyl EM 8/2 00+02 dark green M2 AS FG | 1.5 mm | 93A Shore | 14 mm | |
SBRY577950 | Ropanyl EM 6/2 00+02 white AS FG | 1.5 mm | 85A Shore | 6 mm | |
SBRY577951 | Ropanyl EM 6/2 00+02 white M2 AS FG | 1.5 mm | 85A Shore | 6 mm | |
SBRY577952 | Ropanyl EM 6/2 00+A21 white AS FG | 1.65 mm | 85A Shore | 6 mm | |
SBRY577953 | Ropanyl EM 6/2 00+A6 white AS FG | 1.65 mm | 85A Shore | 6 mm | |
SBRY577980 | Ropanyl EM 6/2 00+02 light blue AS FG AM | 1.5 mm | 85A Shore | 6 mm | |
SBRY577981 | Ropanyl EM 6/2 00+02 light blue M2 AS FG AM | 1.5 mm | 85A Shore | 6 mm | |
SBRY577982 | Ropanyl EM 6/2 00+A21 light blue AS FG AM | 1.7 mm | 85A Shore | 6 mm | |
SBRY578121 | Ropanyl EM 12/2 00+02 light blue M2 AS FG AM | 1.6 mm | 85A Shore | 25 mm | |
SBRY578171 | Ropanyl EM04 6/2 0+03 (PVC) dark green M2 FG | 2.05 mm | 93A Shore | 14 mm | |
SBRY578463 | Ropanyl EC/M 9/2 00+A54 black AS HC LE NL | 2.4 mm | 85A Shore | 40 mm | |
SBRY578749 | Ropanyl ESM 5/2 00+015 white M1 FG | 1.3 mm | 93A Shore | 5 mm | |
SBRY578759 | Ropanyl ESM 5/2 00+015 light blue M1 FG AM | 1.3 mm | 93A Shore | 5 mm | |
SBRY579149 | Ropanyl EM 12/2 00+05 black M1 AS / Amprint U210 | 2.25 mm | 93A Shore | 90 mm | |
SBRY579219 | Ropanyl EM/K 50/3 00+03 black M1 AS NL | 2.4 mm | 93A Shore | 100 mm | |
SBRY579379 | Ropanyl EM 4/1 00+02 black M1 AS HC NL /60ShD | 0.75 mm | 60D Shore | 25 mm | |
SBRY579780 | Ropanyl EM 3/1 00+02 light blue AS FG AM | 0.8 mm | 85A Shore | 6 mm | |
SBRY579781 | Ropanyl EM 3/1 00+02 light blue M2 AS FG AM | 0.8 mm | 85A Shore | 6 mm | |
SBRY579789 | Ropanyl EM 3/1 00+02 light blue M1 AS FG AM | 0.8 mm | 85A Shore | 10 mm | |
SBRY579790 | Ropanyl EM05 6/1 00+02 light blue AS FG AM | 1.1 mm | 85A Shore | 10 mm | |
SBRY579800 | Ropanyl EM 3/1 00+02 white AS FG | 0.8 mm | 85A Shore | 6 mm | |
SBRY579801 | Ropanyl EM 3/1 00+02 white M2 AS FG | 0.8 mm | 85A Shore | 6 mm | |
SBRY579803 | Ropanyl EM 3/1 00+A58 white AS FG | 0.9 mm | 85A Shore | 6 mm | |
SBRY579809 | Ropanyl EM 3/1 00+02 white M1 AS FG | 0.8 mm | 85A Shore | 6 mm | |
SBRY579820 | Ropanyl EM 3/1 00+02 caramel FG NL | 0.7 mm | 85A Shore | 6 mm | |
SBRY579823 | Ropanyl EM 3/1 00+A58 caramel FG NL | 0.8 mm | 85A Shore | 6 mm | |
SBRY579890 | Ropanyl EM05 6/1 00+02 white AS FG | 1.05 mm | 85A Shore | 10 mm | |
SBRY579897 | Ropanyl EM05 6/1 00+A90 white AS FG | 1.15 mm | 85A Shore | 10 mm | |
SBRY590250 | Ropanyl EF 4/1 00+02 light blue AS FG AM | 0.8 mm | 85A Shore | 8 mm | |
SBRY591120 | Ropanyl ESM 6/1 F1+03 white FG NF | 1.1 mm | 85A Shore | 6 mm | |
SBRY591123 | Ropanyl ESM 6/1 F1+F2 white FG NF | 1.2 mm | 85A Shore | 6 mm | |
SBRY591240 | Ropanyl ESM 6/1 F1+03 light blue FG AM NF | 1.1 mm | 85A Shore | 6 mm | |
SBRY591823 | Ropanyl EM 6/1 F1+F2 white FG AM NF | 1.2 mm | 85A Shore | 6 mm | |
SBRY593900 | Ropanyl ESM 10/2 00+02 white FG NF | 1.3 mm | 93A Shore | 8 mm | |
SBRY593951 | Ropanyl ESM 10/2 00+02 light blue M2 FG AM NF | 1.3 mm | 93A Shore | 8 mm | |
SBRY593980 | Ropanyl ESM 10/2 00+02 light blue AS FG AM NF | 1.3 mm | 93A Shore | 8 mm | |
SBRY599080 | Ropanyl EM 6/1 00+02 white AS FG | 0.65 mm | 85A Shore | 5 mm | |
SBRY515075 | Ropanyl EM 25/2 00+05 black M1 AS / Amprint U230 | 2.65 mm | 93A Shore | 100 mm | |
SBRY515126 | Ropanyl EM 20/1 00+05 black M1 AS / Amprint U120 | 2.05 mm | 93A Shore | 100 mm | |
SBRY576410 | Ropanyl ESM 5/2 00+015 white AS FG NF | 1.3 mm | 85A Shore | 5 mm | |
SBRY576429 | Ropanyl ESM 5/2 00+015 white M1 AS FG NF | 1.3 mm | 93A Shore | 5 mm | |
SBRY576750 | Ropanyl ESM 5/2 00+015 light blue AS FG AM NF | 1.3 mm | 85A Shore | 5 mm | |
SBRY576749 | Ropanyl ESM 5/2 00+015 light blue M1 AS FG AM NF | 1.3 mm | 93A Shore | 5 mm | |
SBRY579351 | Ropanyl EM 10/2 00+20 black M2 AS | 3.8 mm | 93A Shore | 80 mm | |
SBRY514339 | Ropanyl EM 15/3 0+25 black M2 NL | 5.4 mm | 93A Shore | 180 mm |
*Skonsultuj się z lokalnym specjalistą firmy Ammeraal Beltech w celu doboru najbardziej odpowiedniego typu taśmy, koloru i materiału dopasowanych do konkretnych wymagań i dostępności magazynowej.