合成输送带所使用的涂层称为聚合物,可由各种材料制成,会对输送带在特定应用中的适用性产生影响。
聚合物可分为两种不同类型:热塑性或热固性。
用于涂层的主要化合物:
PVC 聚氯乙烯丨PU聚氨酯丨 PE聚烯烃丨Polyester聚酯
聚氯乙烯,通常缩写为 PVC,是一种广泛生产的塑料。PVC 是一种柔韧并且耐用的热塑性聚合物,因此适用于输送系统。
主要的 PVC 涂层类型:
产品特性:
行业:
产品特性:
行业:
主要特性:
典型应用:
聚氨酯输送带主要用于食品行业。由于其结构,聚氨酯输送带不会释放出有害毒素或化学物质。用于加工和输送带的聚氨酯可为热塑性 – TPU 或热固性 – PUR。热塑性聚氨酯涂层以其对油脂、油性物和化学品异乎寻常的耐受性而独树一帜。
主要的聚氨酯涂层类型:
产品特性:
行业:
主要特性
客户收益
典型应用
主要特性
优势
典型应用
产品特性:
行业:
产品特性:
行业:
产品特性:
行业:
主要特点
• 表面和底面具有低电阻值
• 皮带厚度方向具有低体积电阻
• 柔韧性佳
• 耐磨表面涂层
产品优点
• 防静电,防止产品静电损伤
• 操作工人免受静电放电造成的
危害
• 无污染
电子行业专用输送带
聚烯烃是最大的一组热塑性塑料;是简单烯烃如乙烯的聚合物。聚乙烯可能是日常生活中最常见的聚合物;是世界上最广泛使用的塑料。
主要的聚乙烯涂层类型如下所示:
聚酯是在其主链中含有酯官能团的一类聚合物。我们的聚酯涂层类型:
产品特性:
行业:
产品特性:
行业:
产品特性:
行业:
产品特性:
行业:
织物和毛毡输送带用于各种物料运输,如汽车制造、食品加工和重工业。毛毡为无纺布,输送带织物最重要的原材料是聚酯。
使用的主要织物:
通过将聚合物混合在一起,艾玛拉皮带可生产差异化的 PVC 或 PU,称为
“特殊混合物”。例如:
产品特性:
行业:
产品特性:
行业:
产品特性:
行业:
产品特性:
行业:
产品特性:
行业:
产品特性:
行业:
特色产品只是我们广泛产品系列的一个子集,是业务中最广泛的产品。我们的专家将帮助您选择合适的带型。请填写您的联系信息表单,或访问我们的联系信息页面。
产品品号 | 说明 | 信息 | |||
---|---|---|---|---|---|
Belt thickness | Hardness top side | Minimum pulley diameter | |||
internal AB method KV.002 | according to ISO 868 | flexing | |||
SBFL500228 | Flexam EM 8/2 0+P6 petrol AS FG | 5.3 mm | 35A 邵氏硬度 | 40 mm | |
SBFL500519 | Flexam EM 10/2 0+07 petrol AS FG | 2.5 mm | 70A 邵氏硬度 | 40 mm | |
SBFL512483 | Flexam EM 8/2 00+04 white AS FG | 1.8 mm | 80A 邵氏硬度 | 25 mm | |
SBFL513284 | Flexam EX 15/3 0+10 black M2 AS FR | 3.9 mm | 80A 邵氏硬度 | 100 mm | |
SBFL514474 | Flexam EM 18/3 00+10 dark green M1 AS FG | 4 mm | 80A 邵氏硬度 | 100 mm | |
SBFL514601 | Flexam EF 12/2 0+02 black M1 AS FR | 1.9 mm | 80A 邵氏硬度 | 40 mm | |
SBFL559037 | Flexam EM 8/2 0+05 petrol AS FG | 2 mm | 80A 邵氏硬度 | 25 mm | |
SBFL570180 | Flexam EM 15/3 0+10 green AS FG | 4.1 mm | 80A 邵氏硬度 | 100 mm | |
SBFL570329 | Flexam EM 10/2 00+07 light blue M1 AS FG | 2.5 mm | 95A 邵氏硬度 | 40 mm | |
SBFL570370 | Flexam EF 10/2 A18+07 light blue FG | 3.2 mm | 80A 邵氏硬度 | 50 mm | |
SBFL570512 | Flexam EF 12/2 0+P18 black AS FR NL | 2.5 mm | 70A 邵氏硬度 | 50 mm | |
SBFL570551 | Flexam EF 10/2 0+10 black M2 AS FR | 2.5 mm | 80A 邵氏硬度 | 60 mm | |
SBFL570600 | Flexam EF 30/2 00+07 green FG | 3.4 mm | 70A 邵氏硬度 | 120 mm | |
SBFL570950 | Flexam EM 10/2 A18+07 green FG | 3.2 mm | 80A 邵氏硬度 | 50 mm | |
SBFL572400 | Flexam EF 5/1 A18+06 green FG | 1.8 mm | 80A 邵氏硬度 | 35 mm | |
SBFL572652 | Flexam EX 10/2 0+A42 black AS FR | 4.7 mm | 55A 邵氏硬度 | 40 mm | |
SBFL572692 | Flexam EX 7/1 0+A54 black AS | 1.6 mm | 70A 邵氏硬度 | 15 mm | |
SBFL573000 | Flexam EM 8/2 00+04 light blue AS FG | 1.8 mm | 80A 邵氏硬度 | 25 mm | |
SBFL573009 | Flexam EM 8/2 00+04 light blue M1 AS FG | 1.8 mm | 80A 邵氏硬度 | 25 mm | |
SBFL573030 | Flexam EM 8/2 A18+05 green FG | 2.8 mm | 80A 邵氏硬度 | 40 mm | |
SBFL573230 | Flexam EX 10/2 0+10 black AS FR | 3 mm | 80A 邵氏硬度 | 60 mm | |
SBFL573572 | Flexam EM 10/2 00+A42 light blue AS FG | 4.7 mm | 35A 邵氏硬度 | 60 mm | |
SBFL573650 | Flexam EF 10/2 A18+07 green FG | 3 mm | 80A 邵氏硬度 | 50 mm | |
SBFL574030 | Flexam EM 8/2 A18+05 black | 2.8 mm | 80A 邵氏硬度 | 40 mm | |
SBFL574122 | Flexam EX 10/2 0+A32 black AS | 2.6 mm | 35A 邵氏硬度 | 25 mm | |
SBFL574123 | Flexam EX 10/2 0+A47 black AS | 2.5 mm | 35A 邵氏硬度 | 25 mm | |
SBFL574172 | Flexam EM 8/2 0+A32 petrol AS FG | 2.7 mm | 35A 邵氏硬度 | 40 mm | |
SBFL574173 | Flexam EM 8/2 0+P7 petrol AS FG | 3.1 mm | 35A 邵氏硬度 | 40 mm | |
SBFL574174 | Flexam EM 8/2 0+P24 petrol AS FG | 2.6 mm | 35A 邵氏硬度 | 40 mm | |
SBFL574300 | Flexam EM 10/2 0+15 green AS FG | 3.1 mm | 80A 邵氏硬度 | 60 mm | |
SBFL574451 | Flexam ES/M 6/2 0+04 black M2 | 1.8 mm | 88A 邵氏硬度 | 30 mm | |
SBFL574552 | Flexam EX 10/2 0+A42 black AS | 4.5 mm | 35A 邵氏硬度 | 40 mm | |
SBFL574601 | Flexam EX 10/2 0+05 black M2 AS FR | 2.5 mm | 80A 邵氏硬度 | 60 mm | |
SBFL574711 | Flexam EX 10/2 0+07 black M2 AS FR | 2.5 mm | 95A 邵氏硬度 | 80 mm | |
SBFL574972 | Flexam ESM 6/2 0+A21 black AS FR | 1.85 mm | 45A 邵氏硬度 | 20 mm | |
SBFL575252 | Flexam EX 8/2 0+A20 black AS FR | 7.8 mm | 55A 邵氏硬度 | 60 mm | |
SBFL575262 | Flexam EX 8/2 0+A66 black AS FR | 7.8 mm | 55A 邵氏硬度 | 60 mm | |
SBFL575330 | Flexam EM 10/2 0+07 green AS FG | 2.3 mm | 80A 邵氏硬度 | 40 mm | |
SBFL575760 | Flexam EM 8/2 0+04 green AS FG | 1.9 mm | 80A 邵氏硬度 | 25 mm | |
SBFL575910 | Flexam EM 8/2 00+04 dark green AS FG | 2 mm | 80A 邵氏硬度 | 25 mm | |
SBFL575942 | Flexam EM 8/2 00+A32 dark green AS FG | 2.6 mm | 35A 邵氏硬度 | 25 mm | |
SBFL575962 | Flexam EM 8/2 00+A34 dark green AS FG | 4.4 mm | 35A 邵氏硬度 | 40 mm | |
SBFL576350 | Flexam EF 15/3 A18+07 green FG | 3.9 mm | 80A 邵氏硬度 | 120 mm | |
SBFL576601 | Flexam EX 10/2 0+05 black M2 AS FR IR | 3.5 mm | 80A 邵氏硬度 | 60 mm | |
SBFL576690 | Flexam EF 10/2 0+15 green FG | 3.1 mm | 80A 邵氏硬度 | 50 mm | |
SBFL576942 | Flexam EM 10/2 0+A42 green AS FG | 4.7 mm | 35A 邵氏硬度 | 40 mm | |
SBFL577481 | Flexam EM 15/3 0+10 black M2 AS | 4 mm | 90A 邵氏硬度 | 120 mm | |
SBFL577702 | Flexam EX 10/2 0+A8 grey AS | 2.9 mm | 35A 邵氏硬度 | 50 mm | |
SBFL578491 | Flexam EX 10/2 0+05 black M2 AS | 2.1 mm | 80A 邵氏硬度 | 30 mm | |
SBFL578620 | Flexam EF 15/3 10+20 white AS FR FG | 5.9 mm | 85A 邵氏硬度 | 180 mm | |
SBFL578812 | Flexam EX 10/2 0+A32 black AS FR | 2.8 mm | 40A 邵氏硬度 | 50 mm | |
SBFL585011 | Flexam EE /1 0+05 black M2 AS FR | 1.6 mm | 80A Shore | 40 mm | |
SBAS589530 | Flexam SW100 00+01 black | 3 mm | 50 mm | ||
SBAS589531 | Flexam SW125 00+01 black | 3.8 mm | 70 mm | ||
SBAS589532 | Flexam SW150 00+01 black | 4.6 mm | 90 mm | ||
SBAS589548 | Flexam SW100 00+03 black M2 | 3.4 mm | 80A 邵氏硬度 | 60 mm | |
SBAS589549 | Flexam SW125 00+04 black M2 | 4.8 mm | 80A 邵氏硬度 | 80 mm | |
SBAS589550 | Flexam SW125 00+A34 black | 6.3 mm | 55A 邵氏硬度 | 140 mm | |
SBMD000114 | Flexam EM 16/3 0+R19�Dark green AS | 5 mm | 74A 邵氏硬度 | 150 mm | |
SBMD000116 | Flexam EF 40/3 01+R19�Dark green | 6.5 mm | 74A 邵氏硬度 | 250 mm | |
SBMD000117 | Flexam EF 50/3 01+R19�Dark green | 7 mm | 74A 邵氏硬度 | 350 mm | |
SBMD000118 | Flexam EF 70/4 00+R6�Dark green | 9 mm | 74A 邵氏硬度 | 450 mm | |
SBMD000135 | Flexam EF 50/3 01+R19 dark green | 7 mm | 46A 邵氏硬度 | 350 mm | |
SBMD000137 | Flexam EF 70/4 00+R20�Dark Blue | 8.1 mm | 55A 邵氏硬度 | 350 mm | |
SBMD000138 | Flexam EF 70/4 00+R8�Dark Blue | 12 mm | 55A 邵氏硬度 | 450 mm | |
SBMD000205 | Flexam EF 45/2 R14+R14 black FR | 6.6 mm | 65A 邵氏硬度 | 330 mm |
*请咨询当地的艾玛拉皮带专家,以便针对您的特殊要求和当地库存情况确定最合适的输送带类型、颜色和材料组合。